Trainingszeiten
Die aktuelle Kalenderwoche ist
(
).
Montag
| Einlass | Beginn | Ende | Gruppe | Bahn |
| 17:00 | 17:15 | 18:00 | Nachwuchs 1 | 6 |
| 17:00 | 17:15 | 18:00 | Nachwuchs 2 | 5 |
| 17:00 | 17:15 | 18:00 | Nachwuchs 3 | 4 |
| 17:45 | 18:00 | 18:45 | Breitensport 1 | 6 |
| 17:45 | 18:00 | 18:45 | L1 | 5 |
| 17:45 | 18:00 | 19:30 | L2 - 3. Wettkampfmannschaft | 4 |
| 17:45 | 18:00 | 19:30 | L3 - 2. Wettkampfmannschaft | 3 |
| 18:30 | 18:45 | 19:30 | Breitensport 2 | 6 |
| 18:30 | 18:45 | 19:30 | Breitensport 3 | 5 |
| 19:15 | 19:30 | 20:15 | Gerade KW: Senioren Ungerade KW: Masters |
5, 6 |
| 19:15 | 19:30 | 21:00 | L4 - 1. Wettkampfmannschaft | 3, 4 |
| 20:00 | 20:15 | 21:00 | Gerade KW: Masters Ungerade KW: Senioren |
5, 6 |
Mittwoch
| Einlass | Beginn | Ende | Gruppe | Bahn |
| 17:00 | 17:15 | 18:00 | Nachwuchs 1 | 6 |
| 17:00 | 17:15 | 18:00 | Nachwuchs 2 | 5 |
| 17:00 | 17:15 | 18:00 | Nachwuchs 3 | 4 |
| 17:45 | 18:00 | 18:45 | Breitensport 1 | 6 |
| 17:45 | 18:00 | 18:45 | Breitensport 2 | 5 |
| 17:45 | 18:00 | 19:30 | L1 | 4 |
| 17:45 | 18:00 | 19:30 | L3 - 2. Wettkampfmannschaft | 3 |
| 18:30 | 18:45 | 19:30 | Gerade KW: Masters Ungerade KW: Senioren |
5, 6 |
| 18:30 | 18:45 | 19:30 | Breitensport 3 | 4 |
| 19:15 | 19:30 | 21:00 | Gerade KW: Senioren Ungerade KW: Masters |
5, 6 |
| 19:15 | 19:30 | 21:00 | L4 - 1. Wettkampfmannschaft | 3, 4 |